こんにちは。
みっちでーす^^
近年、AI(人工知能)の発達が著しいですよね。
そういう話題をよく耳にしませんか??
AIがこれからも発達していくと、今はある職業がどんどんAIやロボットに変わっていくと言われてます。
現に私がたまに行く「はま寿司」では、発券などはペッパー君がやってくれます。
G.Uも実店舗での支払いは機械化が進んでますよね。
2015年に野村証券とイギリスのオックスフォード大学が、601種類の職業について「10~20年後にAIやロボットが代わりに業務を担ってくれる確率」を試算しました。
人工知能による職業別代替可能確率です。
日本では約49%の仕事がなくなるといわれています。
参照:https://www.nri.com/jp/news/2015/151202_1.aspx
けっこう、衝撃的な数字じゃないですか??
半分がなくなるんですよ!
今日は「残る仕事」と「なくなる仕事」トップ50をご紹介します。
まずは残る仕事。
順位 | 職業 | 代替可能確率(%) |
---|---|---|
1 | 精神科医 | 0.1 |
1 | 言語聴覚士 | 0.1 |
3 | 中学校教員 | 0.2 |
3 | 外科医 | 0.2 |
3 | 教育カウンセラー | 0.2 |
3 | バーテンダー | 0.2 |
3 | 助産師 | 0.2 |
3 | ゲームクリエーター | 0.2 |
3 | 旅行会社カウンター係 | 0.2 |
3 | フードコーディネーター | 0.2 |
11 | 小学校教員 | 0.3 |
11 | 経営コンサルタント | 0.3 |
11 | ネイルアーティスト | 0.3 |
11 | 保育士 | 0.3 |
15 | スポーツインストラクター | 0.4 |
15 | 雑誌編集者 | 0.4 |
15 | エコノミスト | 0.4 |
15 | グラフィックデザイナー | 0.4 |
15 | 観光バスガイド | 0.4 |
15 | ディスクジョッキー | 0.4 |
21 | ファッションデザイナー | 0.5 |
21 | ペンション経営者 | 0.5 |
21 | アロマセラピスト | 0.5 |
21 | ツアーコンダクター | 0.5 |
25 | 犬訓練士 | 0.6 |
25 | 内科医 | 0.6 |
25 | ソムリエ | 0.6 |
25 | 報道カメラマン | 0.6 |
25 | インテリアコーディネーター | 0.6 |
30 | 映画監督 | 0.7 |
30 | 舞台演出家 | 0.7 |
30 | 俳優 | 0.7 |
30 | アナウンサー | 0.7 |
30 | 芸能マネージャー | 0.7 |
35 | コピーライター | 0.8 |
35 | 学芸員 | 0.8 |
35 | 声楽家 | 0.8 |
38 | 作詞家 | 0.9 |
39 | 作曲家 | 1.0 |
39 | 評論家 | 1.0 |
39 | 料理研究家 | 1.0 |
42 | 美容師 | 1.1 |
42 | 漫画家 | 1.1 |
42 | 手話通訳者 | 1.1 |
42 | 社会福祉施設介護要員 | 1.1 |
46 | 声優 | 1.3 |
46 | 看護士 | 1.3 |
48 | 動物園飼育スタッフ | 1.9 |
49 | ホテル・旅館支配人 | 2.1 |
50 | 化粧品訪問販売員 | 2.2 |
続いてはなくなる仕事。
順位 | 職業 | 代替可能確率(%) |
---|---|---|
1 | 電車運転士 | 99.8 |
1 | 経理事務員 | 99.8 |
3 | 包装作業員 | 99.7 |
3 | 路線バス運転手 | 99.7 |
5 | じんかい収集作業員※ | 99.6 |
6 | 郵便外務員 | 99.5 |
6 | 学校事務員 | 99.5 |
6 | ビル清掃員 | 99.5 |
9 | 銀行窓口係 | 99.4 |
9 | 計器組立工 | 99.4 |
9 | 金属製品検査工 | 99.4 |
12 | 給食調理人 | 99.3 |
13 | スーパー店員 | 99.2 |
13 | 弁当・惣菜類造工 | 99.2 |
15 | 新聞配達員 | 99.1 |
16 | マンション管理人 | 98.9 |
17 | 通関士 | 98.8 |
18 | ホテル客室係 | 98.7 |
19 | 自動車組立工 | 98.3 |
20 | 警備員 | 97.8 |
21 | 測量士 | 97.3 |
22 | タクシー運転手 | 95.4 |
23 | 刑務官 | 94.7 |
24 | 秘書 | 94.5 |
25 | 航空管制官 | 94.3 |
26 | プログラマー | 94.2 |
27 | 税務職員 | 94.0 |
28 | 行政書士 | 93.1 |
29 | 税理士 | 92.5 |
30 | 航空自衛官 | 92.3 |
31 | 弁理士 | 92.1 |
32 | 機械修理工 | 91.6 |
33 | クリーニング師 | 88.9 |
34 | 自動車板金工 | 88.4 |
35 | 原子力技術者 | 88.1 |
36 | 型枠大工 | 86.2 |
37 | 公認会計士 | 85.9 |
38 | 不動産鑑定士 | 84.0 |
39 | 家政婦 | 82.7 |
40 | 稲作農業者 | 82.6 |
41 | ラーメン調理人 | 82.1 |
42 | 鍛造技術者 | 79.9 |
43 | 社会保険労務士 | 79.7 |
44 | OA機器販売員 | 79.0 |
45 | 国際公務員 | 78.4 |
46 | 司法書士 | 78.0 |
47 | 臨床検査技師 | 77.6 |
48 | 信用金庫捗外係 | 75.9 |
49 | テレフォンアポインター | 74.9 |
50 | 大工 | 72.6 |
※じんかい収集作業員とは簡単に言うとゴミ収集作業員のことです。
いかがですか?
残る仕事の場合は、感情やイマジネーション、クリエイティビティーなどが必要とされているというのは分かりますよね。
そして、教育。
ですが、なくなる仕事をみたらちょっと驚きませんか?
- 行政書士
- 税理士
- 公認会計士
- 司法書士
など、「士業」が危ないなんて。
ソフトが開発されたら、素人でも入力するだけでいいという時代が来るということですかね。
他にも「えー!?こんな職業も?」っていうのがありませんか?
結局、言われたことだけをその通りにこなすだけでなく、何か自分だけにできる付加価値があれば生き残っていけるということでしょうか。
だってね、美容師が残る職業に入ってますけど、お客さんに何の提案もできず、また、型通りに対応しても、そういうのって淘汰されていくんじゃないですか?
ネイリストではなくネイルアーティストが残るというのも同じだと思います。
と、口で言うのは簡単ですけどね^^;